Freitag, 17. Juli
K.O.-Runde
| 15:00 Uhr | Spiel A | |
| HELMER | 4½ : 10 | NORD/LB |
| 16:15 Uhr | Spiel B | |
| WEMPE | 6 : 5 | BENTLEY |
| 17:30 Uhr | Spiel C | |
| EIKEMEIER | 9 : 6½ | vomfeinsten |
| 18:45 Uhr | Spiel D | |
| Dr. Schlüter | 3 : 6 | ENGEL&VÖLKERS |
| 15:00 Uhr | Spiel A | |
| HELMER | 4½ : 10 | NORD/LB |
| 16:15 Uhr | Spiel B | |
| WEMPE | 6 : 5 | BENTLEY |
| 17:30 Uhr | Spiel C | |
| EIKEMEIER | 9 : 6½ | vomfeinsten |
| 18:45 Uhr | Spiel D | |
| Dr. Schlüter | 3 : 6 | ENGEL&VÖLKERS |
| 14:00 Uhr | Spiel E | |
| HELMER | 6½ : 8 | BENTLEY |
| 15:15 Uhr | Spiel F | |
| NORD/LB | 7 : 4½ | WEMPE |
| 16:30 Uhr | Spiel G | |
| vomfeinsten | 6 : 5½ | Dr. Schlüter |
| 17:45 Uhr | Spiel H | |
| EIKEMEIER | 9 : 5½ | ENGEL & VÖLKERS |
Im Anschluss an die Spiele
Live Acts auf dem Poloplatz
| 12:00 Uhr | Spiel um Platz 3 | |
| Cup des Niedersächsischen Polo-Clubs | ||
| HELMER | (ausgef. wg. Regen) | Dr. Schlüter |
| 13:15 Uhr | Spiel um Platz 1 | |
| Cup des Niedersächsischen Polo-Clubs | ||
| BENTLEY | 2 : 7 | vomfeinsten |
| 14:30 Uhr | Spiel um Platz 3 | |
| Deutsche Polo Meisterschaft | ||
| WEMPE | 2 : 4½ | ENGEL & VÖLKERS |
| 15:45 Uhr | Finale um Platz 1 | |
| Deutsche Polo Meisterschaft | ||
| NORD/LB | 8 : 6 | EIKEMEIER |
Im Anschluss gemeinsame Siegerehrung